3e klasse (3e fase) 03 - VV Kloetinge

3e klasse (3e fase) 03

3e klasse (3e fase) 03

Balans thuis

Team G P
1 GPC Vlissingen JO19-1 7 18
2 Kapelle JO19-2 7 18
3 Zeelandia Middelburg JO19-1 7 16
4 SJO HSVC'20 JO19-2 7 16
5 Zeelandia Middelburg JO19-2 6 12
6 ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO19-1JM 7 9
7 Clinge JO19-1 7 8
8 Kloetinge JO19-4 6 3

Balans uit

Team G P
1 GPC Vlissingen JO19-1 7 19
2 SJO HSVC'20 JO19-2 7 13
3 Kapelle JO19-2 7 9
4 Zeelandia Middelburg JO19-1 7 6
5 ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO19-1JM 7 5
6 Clinge JO19-1 5 3
7 Zeelandia Middelburg JO19-2 7 3
8 Kloetinge JO19-4 7 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!