Cookie beleid vv Kloetinge

De website van vv Kloetinge is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 11.45 Kloetinge MO17-2 Arnemuiden MO17-1 co 0-0
09 sep 16.30 Roosendaal MO17-1 Kloetinge MO17-2 co 4-0
16 sep 13.30 Kloetinge MO17-2 BSC MO17-1 co 4-1
23 sep 12.45 Walcheren MO17-1 Kloetinge MO17-2 co 2-2
30 sep 10.00 Kloetinge MO17-2 ST HVV'24/Vogelwaarde/Graauw MO17-1 co 10-2
10 okt 19.30 Kapelle MO17-1 Kloetinge MO17-2 co 0-0
04 nov 11.00 Arnemuiden MO17-1 Kloetinge MO17-2 co 2-1
11 nov 11.45 Kloetinge MO17-2 Roosendaal MO17-1 co 2-3
02 dec 12.30 BSC MO17-1 Kloetinge MO17-2 co 5-2
06 dec 19.30 ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO17-1 Kloetinge MO17-2 co 0-2
09 dec 10.45 Kloetinge MO17-2 Kapelle MO17-1 co 1-0
12 dec 19.30 Kloetinge MO17-2 Walcheren MO17-1 co 0-1
27 jan 12.45 Kloetinge MO17-2 Walcheren MO17-1 co 2-3
20 feb 19.30 Kapelle MO17-1 Kloetinge MO17-2 co 2-2
24 feb 14.30 Roosendaal MO17-1 Kloetinge MO17-2 co 3-2
28 feb 20.00 BSC MO17-1 Kloetinge MO17-2 co 3-4
02 mrt 13.30 Kloetinge MO17-2 ST Oosterhout/SCO MO17-2 co 1-0
09 mrt 11.00 MZC'11 MO17-1 Kloetinge MO17-2 co 3-4
16 mrt 11.45 Kloetinge MO17-2 Arnemuiden MO17-1 co 2-2
23 mrt 14.30 ST Oosterhout/SCO MO17-2 Kloetinge MO17-2 co 1-0
06 apr 15.30 Kloetinge MO17-2 Roosendaal MO17-1 co 2-3
13 apr 10.15 Arnemuiden MO17-1 Kloetinge MO17-2 co 2-0
20 apr 13.30 Kloetinge MO17-2 MZC'11 MO17-1 co 4-0
11 mei 15.30 Kloetinge MO17-2 BSC MO17-1 co -
18 mei 12.45 Walcheren MO17-1 Kloetinge MO17-2 co -
25 mei 13.30 Kloetinge MO17-2 Kapelle MO17-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!